技術參數:
型號 | TH450 | TH450-2 | TH500 |
適用原料 | 銅Cu | ||
退火輪直徑 | Ф450 | Ф500 | Ф500 |
生產范圍 | Ф1.2-Ф3.5 | 2xФ1.2-Ф3.5 or 1xФ3.5-Ф4.5 | Φ1.2—φ4.5 |
最高機械速度 | 1500m/min | 1500m/min | 1200m/min |
結構形式 | 臥式 | ||
生產頭數 | 1 | 2 | 1 |
驅動方式 | AC-Motor or Servo-Motor | ||
退火機功率 | 300kW | 600kW | 480kW |
保護氣體 | 蒸汽/氮氣 | ||
可配收線機 | 雙盤收線機、單盤收線機、梅花落線機 |
有任何問題都可以及時給我們留言,我們會盡快給您回復。